SJ系列双轴搅拌机是本公司一种混料设备,据两搅拌轴中心距可以分为八个型号,两轴中心距在260-500mm之间,各型号搅拌槽槽体长度不固定,在2000-4000mm范围内根据客户需求定制,但一般不小于2000mm,能满足水分10-25%、每小时3-110m3不同物料搅拌、输送需求。
1、整个搅拌、输送过程在密闭空间内进行,无粉尘外泄,清洁环保;
2、集搅拌、加湿、输送于一体,搅拌均匀性好、生产效率高、产能大;
3、轴端部采用迷宫式与填料式组合密封,起到双重密封作用,密封效果好;
4、搅拌叶片由耐磨材料制成,并经特殊表面处理,具有高的耐磨性;
5、整机结构紧凑、占用空间小、传动平稳、可靠性高、噪音小。
SJ系列双轴搅拌机的工作原理是传动装置带动两根设有搅拌叶片的叶轴同步转动,当物料由加料口进入机槽后,喷水装置即刻喷水,使物料由干态变成湿态;在加湿的同时湿态物料在螺旋搅拌叶片的作用下,不断进行相互搅拌、混合,并向卸料口方向移动,最终合格的物料从卸料口处卸下。
规格型号 | SJ□×30 | SJ□×32 | SJ□×35 | SJ□×40 | SJ□×42 | SJ□×46 | SJ□×50 | SJ□×60 |
两轴中心距/mm | 300 | 320 | 350 | 400 | 420 | 460 | 500 | 600 |
主轴转速/(r/min) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 45 | 45 |
槽体长度/mm | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
设备产能/m³ | >6-8 | >8-10 | >10-13 | >13-24 | >24-28 | >28-35 | >35-38 | >38-80 |
电机功率/kw | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | 110 |
注:1、设备表中产能为叶片倾角15度,填充系统为0.33时的产能。 2、设备表中功率为堆密度1.0-1.3时的功率。 3、该系列双轴搅拌机配套ZQ系列软齿面减速机和ZQL轴向气动离合器。 |
规格型号 | ZJ250 | ZJ300 | ZJ400 | ZJ500 | ZJ600 | ZJ650 | ZJ700 | ZJ800 | ZJ900 | ||||||
搅拌叶回转直径(mm) | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | ||||||
主轴转速(r/min) | 62.6 | 63.5 | 53 | 53 | 53 | 53 | 45 | 45 | 45 | ||||||
槽体长度(mm) | 1500-2500 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-6000 | 2000-6000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | ||||||
进出料口距离(mm) | 900-1900 | 1400-3400 | 1300-3300 | 1300-3300 | 1200-5200 | 2200-5200 | 2200-3200 | 2200-3200 | 2200-3200 | ||||||
设备产能(m³/h) | 0-3 | >3-6 | >6-12 | >12-25 | >25-35 | >35-45 | >45-50 | >50-70 | >70-100 | ||||||
电机功率/kw | 7.5 | 11 | 2000≤槽长<3000 | 3000≤槽长≤4000 | 2000≤槽长<3000 | 3000≤槽长≤4000 | 2000≤槽长<3000 | 3000≤槽长≤5000 | 5000≤槽长≤6000 | 2000≤槽长<3000 | 3000≤槽长≤5000 | 5000≤槽长≤6000 | 55 | 75 | 90 |
15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 37 | 45 | 55 | ||||||
注:1、设备表中产能为叶片倾角15度,填充系数0.33时的产能; 2、设备表中功率为堆密度1.0-1.3时的功率 3、该系列双轴搅拌机配套ZSY系列硬齿面减速机和YOX系列液力耦合器 |
固危废资源化整体解决方案提供商
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡砦工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼