本公司棒磨机产品有为溢流式卸料,有干式和湿式生产两个系列,共计十五个型号,配套主电机功率22KW-2000KW,能满足0.62-250t/h范围能各种物料的粉磨需求。
1、棒磨机的特点是在磨矿过程中,磨矿介质与矿石呈线接触,所以具有选择性磨碎作用;
2、产品粒度比较均匀,过粉碎矿粒少;
3、在用于粗磨时,棒磨机的处理量大于同规格的球磨机,反之亦然;
4、运行稳定,节能降耗,产量高。
棒磨机和球磨机原理基本一样,只是研磨介质不同。棒磨机是通过筒体旋转带起钢棒和部分物料落到仓底部砸碎物料,球磨机是通过筒体旋转带起钢球或钢段和部分物料落到仓底部砸碎物料。
矿石给入棒磨机时,粗颗粒在给矿端,细颗粒在排矿端:因此棒群在运转中不能作到完全平行而处于倾斜,这也是限制磨棒不能太长的一个原因。
棒磨机的破碎比为15:1至20:1,国外大部分选厂的常规碎磨流程是由破碎机、棒磨机、球磨机组成,我国选矿厂采用棒磨机的不多,球磨机的给矿粒度偏高,造成能耗、磨矿介质消耗、衬板消耗等偏大。棒磨机由于磨棒处于线接触,所以大的物料先受到磨碎,具有选择性磨碎作用因此产品粒度范围较窄,产品粒度均匀,过粉碎现象较少,磨矿效率较高
型号 | 筒体直径 (mm) | 筒体长度 (mm) | 电机型号 | 电机功率 (kW) | 电机转(r/min) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 处理能力(t/h) | 有效容积(m3) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
MBY 0924 | 900 | 2400 | Y250M-8 | 30 | 730 | 5670 | 3280 | 2020 | 0.81~4.3 | 1.2 | 5880 |
MBY 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
MBY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7935 | 3185 | 2280 | 5 | 19990 | |
MBYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
MBYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
MBYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
MBYg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 735 | 9004.5 | 4836.4 | 3490 | 11.5 | 55795 | |
MBYg 2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 750 | 10509 | 5000 | 3620 | 15.7 | 83110 | |
MBYg 2736 | 2700 | 3600 | JR158-8 | 380 | 743 | 10764 | 5750 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
MBY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
MBY 3040 | 3000 | 4000 | JR1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
MBY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
MBY 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
MBY 3654 | 3600 | 5400 | TDMK1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
固危废资源化整体解决方案提供商
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡砦工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼