本公司污泥烘干机产品据其筒体尺寸有14种规格型号,范围为Ø1.2×12m—Ø4.2×42m,筒体转速2.09-5r/min,配套主电机功率11-400KW,每小时能烘干2-46吨的物料。
1、可处理含水量90%的污泥,适应性强;
2、干燥筒内设有扬料板,可使物料受热均匀,干燥充分;
3、烘干机自动化程度高,采用先进模糊控制系统、实现产品质量的自动控制。
污泥由给料机经溜槽进入污泥烘干机内导料板上,随着筒体的转动,污泥被导至倾斜扬料板上即被提升到筒体的中心位置,逐渐洒落形成料幕,高温气流从中 穿过,使污泥预热并蒸发部分水分。当污泥洒落、移动到活动的篦条式翼板上时,物料又与预热过的篦条式翼板夹杂在一起,将热量传给物料,使部分水分蒸发。同时,翼板夹带物料提起、洒落,重复多次,物料与热气流进行对流和接触热交换。同时埋在物料中的清扫装置,也沿圆弧形扬料板的里侧下滑,把扬料板内壁粘附的 物料清扫下来。当清扫装置随筒体转过垂直线以后,又在圆弧扬料板背面拖动,将其粘附在扬料板外壁的物料清扫下来。随着污泥烘干机筒体的不断转动,使部分水 分蒸发,污泥得到进一步干燥。同时,清扫装置对污泥团球也起到了打碎作用,提高了干燥速度,后污泥干燥后变成低水分的松散物料,由污泥烘干机出料口排出。
规格(m) | 筒体 | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 功率(kW) | 减速机 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 长度(mm) | 倾角(°) | 转速(rpm) | |||||
φ1.2 X 12 | 1200 | 12000 | l8 | 5 | 2-5 | Yl60LM-6 | 11 | ZQ500 |
φ1.5 X l5 | 1500 | 15000 | 1.8 | 4.28 | 4-5 | Yl60L-6 | 18.5 | ZQ650 |
φl.8 X 18 | 1800 | 18000 | 1.8 | 5 | 6-8 | Y200Ll-6 | 22 | ZQ650 |
φ2.0 X 20 | 2000 | 20000 | 2 | 3.38 | 7-10 | Y200L2-6 | 30 | ZQ650 |
φ2.2 X 22 | 2200 | 22000 | 18 | 2.8 | 9-14 | Y250M-6 | 45 | ZQ650 |
φ2.4 X 24 | 2400 | 24000 | 2.5 | 2.82 | 14-16 | Y280S-6 | 55 | ZQ750 |
φ2 6 X 26 | 2600 | 26000 | 2.5 | 2.58 | 16-18 | Y280M-6 | 75 | ZQ850 |
φ2 8 X 28 | 2800 | 28000 | 2.5 | 2.55 | 20-22 | Y315S-6 | 90 | ZL115 |
φ3.0 X 30 | 3000 | 30000 | 2.5 | 2.69 | 22-24 | Y315Ll-6 | 132 | ZL130 |
φ3.2 X 32 | 3200 | 32000 | 2.5 | 2.6 | 24-26 | Y315M-4 | 200 | ZSY450 |
φ3.4 X 34 | 3400 | 34000 | 2.5 | 2.51 | 26-28 | Y315L2-4 | 315 | ZL130 |
φ3.6 X 34 | 3600 | 36000 | 2.5 | 2.51 | 30-40 | Y315L2- 4 | 315 | ZL130 |
φ4.0 X 46 | 4000 | 40000 | 2.5 | 2.09 | 40-45 | YKK4003-4 | 400 | ZSY630 |
φ4.2 X 42 | 4200 | 42000 | 2.5 | 2.09 | 45-46 | YKK4005-4 | 400 | ZSY630 |
固危废资源化整体解决方案提供商
工业园区:河南省荥阳市乔楼蔡砦工业区
郑州办公区:郑州市西三环279号国家大学科技园东区13号楼15楼