
袋式除尘器(布袋除尘器)
[产品介绍]:袋式除尘器是一种干式滤尘装置。适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。
[主要类型]:单机收尘器、脉冲式收尘器、反吹风袋式收尘器等。
[适用物料]:粉尘、烟气
[设备风量]:5-310000m³
7*24小时免费咨询热线
15617629962免费咨询
同类产品

突出优势
袋式除尘器优势特点:
★、袋式除尘器设备高效可靠性设计,保证袋除尘器随主机设备长期稳定运行,维护工作量小;优化进出风道设计,有利于均匀地气流分布;
★、防漏风设计,使袋收尘器的漏风率降低;全钢分体结构设计,便于设备运输及安装;
★、低运行费用。优化工艺参数设计,有利于袋收尘器低阻高效稳定运行,降低系统能耗,同时有效减轻了滤袋的损耗。
工作原理
部分型号参数
气箱脉冲袋式除尘器
型号 | PPC32-3 | PPC32-4 | PPC32-5 | PPC32-6 | PPC64-4 | PPC64-5 | PPC64-6 | PPC64-7 | PPC64-8 | |
处理风量(m³/h) | 6900 | 8900 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 | |
过滤风速(m/min) | 1.2-2.0( 根据不同的扬尘点选取不同的净化过滤风速) | |||||||||
总过滤面积(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 | |
净过滤面积(㎡) | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | |
收尘器室数 (个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
滤袋总 | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收尘器阻力(Pa) | 1470-1770 | |||||||||
收尘器承受负压(Pa) | 5000 | |||||||||
进口气体含尘浓度(g/m³) | <200 | <1000 | ||||||||
出口气体含尘浓度(g/m³) | <0.1 | |||||||||
清灰压缩空气 | 压力(Pa) | (5-7)x105 | ||||||||
耗气量(m³/min) | 0.27 | 0.37 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
脉冲阀 | 数量( 个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
规格(英寸) | 1-1/2” | 2-1/2” | ||||||||
提升阀 | 数量(个) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
( 带气缸) | ||||||||||
规格 | Φ460, 汽缸直径Φ63 | Φ595,汽缸直径Φ100 | ||||||||
星型卸料装置 YJD-16 | 下料口 300x300,高度 400 mm,转速 41 r/min,减速电机功率 1.5 kW, 产量 39.4 m3/h | |||||||||
螺旋输送机 | 规格 | 无 N/A | 直径Φ300,产量 30m3/h( 填充率Φ=0.7) | |||||||
减速机 | 无 N/A | 型号 XWD2.2-5-1/59. 功率 2.2 kW | ||||||||
滤袋规格和材料 | 直径x 长度Φ130x2450, 涤纶针刺毡毛重 450g/㎡,使用温度 120℃ | |||||||||
保温层面积(㎡) | 26.5 | 34 | 41 | 48.5 | 70 | 94 | 118 | 124 | 166 | |
设备总重 ( 约值 ) (kg) | 3110 | 4400 | 5700 | 7000 | 8940 | 10750 | 12570 | 14380 | 16200 |
备注:
1、表中的净过滤面积是指一个室清灰时的过滤面积 , 设备总重不包括保温层重量。
2、表中的耗气量是指工厂集中供气的情况 , 如设置单独空压机时, 表中耗气量要乘以1.3 系数。
反吹风袋式除尘器
型号 | 滤袋数(个) | 过滤面积(m2) | 过滤风速(m/min) | 风(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(m) | 重(t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正压式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | <1800 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
负压式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 |
易损件
序号 | 设备名称 | 使用部位 | 单 位 | 数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滤袋 | 过滤室 | 条 | 4 | |
2 | 袋笼 | 过滤室 | 个 | 4 |
更多产品型号、报价、相关配件,请联系我们: 15617629962 感谢您的到访!